Hier findet Ihr alle Vorstandsmitglieder seit Gründung des Vereins im Jahr 1980.

Der Vorstand und die Mitarbeiter des SC Janus 2020.
1980
Mitgliederversammlung 08.03.1980 & Vereinsregister 14.07.1980
1. Vorsitzender: | Bernd Stürzenberger † |
Kassenwart: | Norbert Zumbusch |
Schriftführer: | Rudi Metzler |
1982
Mitgliederversammlung 04.11.1982
1. Vorsitzender: | Johannes Prömper † |
Kassenwart: | Günter Wilhelm Freund † |
Schriftführer: | Ursula Maria Gerversmann |
1983
Vorstandssitzung 14.01.1983 & Vereinsregister 28.06.1983
1. Vorsitzender: | Johannes Prömper † |
Kassenwart: | Günter Wilhelm Freund † |
Schriftführer: | Ursula Maria Gerversmann |
1985
Brief 10.01.1985 |
|
1. Vorsitzender: | Günter Wilhelm Freund † |
Vereinsregister 09.07.1985 |
|
1. Vorsitzender: | Rudi Metzler |
Kassenwart: | Frank Rudolph † |
Schriftführer: | Kerstin Maranca |
1986
Vorstandssitzung 21.06.1986
1. Vorsitzender: | Klaus Hoffmann (ein zweites Protokoll der Vorstandssitzung ersetzt Klaus Hoffmann handschriftlich durch Kerstin Maranca) |
Kassenwart: | Frank Rudolph † |
Geschäftsführer: | Rudi Metzler |
TOP 2 „Das Vereinsmitglied Günther (sic) Freund wird als nicht aktives Ehrenmitglied weitergeführt“
1989
Mitgliederversammlung, 14.06.1989
1. Vorsitzender: | Peter Klaus Gerd Möws |
Stellv. Vorsitzender: | Bernd Leuchter |
Kassenwart: | Rolf Nieländer (12.04.1954 – 1994) |
1990
Vereinsregister, 21.02.1990
1. Vorsitzender: | Peter K. G. Möws |
Stellv. Vorsitzender: | Bernd Leuchter |
Kassenwart: | Rolf Nieländer † |
1992
Mitgliederversammlung, 09.02.1992
1. Vorsitzender: | Peter K. G. Möws |
Kassenwart: | Stefan Frings |
Pressewart für den schwul-lesbischen Bereich: | Patrick Tetzlaff |
Pressewart für die übrige Öffentlichkeit: | Uli (Ulrich) Breite |
Vorstandsmitglied: | Rolf Nieländer † |
Vereinsregister 23.12.1992: „Der Name des Vereins ist geändert“
1. Vorsitzender: | Peter K. G. Möws |
Kassenwart: | Stefan Frings |
1993
Mitgliederversammlung, 05.04.1993
1. Vorsitzender: | Peter K. G. Möws |
Kassenwart: | Stefan Frings |
Schwul-lesbische Öffentlichkeitsarbeit: | Sascha Thomas / Wolfgang Schönweitz |
Heterosexuelle Öffentlichkeitsarbeit: | Uli Breite |
Steuererklärung 1993
1. Vorsitzender: | Peter K. G. Möws |
Kassenwart: | Stefan Frings |
Geschäftsführer: | Ulrich Breite |
1995
Vereinszeitung Nr. 1, 06.1995 / Nr. 2, 11.1995/96
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwart: | Daniel Rüster |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauenbeauftragte: | Birgit Becker † |
Pressesprecher: | Guntram Friedrich |
Vereins- und Verbandskontakte: | Hans-Peter Loske |
1996
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 3, 06.1996
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwart: | Daniel Rüster |
Schriftführer: | Jörg Ulrich |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Festwartin: | Clarissa Bucher |
Pressesprecher: | Guntram Friedrich |
Vereins- und Verbandskontakte: | Hans-Peter Loske |
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 4, 11.1996
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwart: | Daniel Rüster |
Schriftführer: | Jörg Ulrich |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Kerstin Gehlkopf |
Festwartin: | Clarissa Bucher |
Pressesprecher: | Guntram Friedrich |
Vereins- und Verbandskontakte: | Hans-Peter Loske |
1997
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 5, 06.1997
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwart: | Holger Rabuske |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Festwartin: | Clarissa Bucher |
Pressesprecherin: | Marion Scholz |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Guntram Friedrich |
Eröffnung Geschäftsstelle am 08.05.1997, Pipinstraße 7
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 6, 11.1997
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
2. Vorsitzende/Festwartin: | Clarissa Bucher |
Kassenwart: | Holger Rabuske |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Daniela Karle |
Pressesprecherin: | Marion Scholz |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Guntram Friedrich |
1998
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 7, 06.1998
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
2. Vorsitzende/Festwartin: | Clarissa Bucher |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Mitgliederverwaltung: | Holger Rabuske |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Daniela Karle |
Pressesprecherin: | Marion Scholz |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Guntram Friedrich |
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 8, 11.1998
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
2. Vorsitzende/Festwartin: | Clarissa Bucher |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Mahnwesen: | Helmut Pesch |
Mitgliederverwaltung: | Holger Rabuske |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Daniela Karle |
Pressesprecherin: | Marion Scholz |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Guntram Friedrich |
1999
Vereinszeitung „Sprint“ Nr. 9, 11.1999
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
2. Vorsitzende/Pressesprecherin: | Marion Scholz |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Mahnwesen: | Helmut Pesch |
Mitgliederverwaltung: | Holger Rabuske |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Jutta Groß |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Guntram Friedrich |
2000
Erweiterte Vorstandssitzung, 27.08.2000
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Mitgliederverwaltung: | Holger Rabuske |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart/-in: | Harald Dickopp / Lucy Watty |
Pressesprecher: | Marija Bakker / Ansgar Deelmann |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Guntram Friedrich |
2001
Erweiterte Vorstandssitzung, 02.09.2001
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart/-in: | Harald Dickopp / Lucy Watty |
Pressesprecher: | Christian Achterkamp / Ansgar Deelmann |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Ingrid Blom-Böer |
2002
Erweiterte Vorstandssitzung, 18.02.2002
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Schriftführer: | Klaus Waberzeck |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart/-in: | Harald Dickopp / Lucy Watty |
Pressesprecher: | Christian Achterkamp / Ansgar Deelmann |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Ingrid Blom-Böer |
Erweiterte Vorstandssitzung, 22.04.2002
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Schriftführerin: | Marion Schemann |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart: | Michael Herkenrath |
Pressesprecher: | Ansgar Deelmann / Christian Skaar |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Ingrid Blom-Böer |
2004
Erweiterte Vorstandssitzung, 23.05.2004
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Schriftführerin: | Marion Schemann |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart: | Victor Hajnsek |
Pressesprecher: | Ansgar Deelmann / Christian Skaar |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Ingrid Blom-Böer |
Erweiterte Vorstandssitzung, 19.09.2004
1. Vorsitzender: | Uli Breite |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Schriftführerin: | Marion Schemann |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart: | Victor Hajnsek |
Pressesprecher: | Ansgar Deelmann / Christian Skaar |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Birgit Becker † / Martin Platten |
2005
Mitgliederversammlung, 14.04.2005
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Marion Schemann |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Sue Simon |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Sonja Hille / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Christian Skaar |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Birgit Becker † / Martin Platten |
2006
Mitgliederversammlung, 20.04.2006
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Heinz Greving † |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | N.N. |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Sonja Hille / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Christian Skaar |
Vereins- und Verbandskontakte: | Frank Sämer |
Geschäftsstelle: | Birgit Becker † / Martin Platten 05.2006: Birigt Becker † / Attila Cakar |
2007
Mitgliederversammlung, 11.04.2007
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Heinz Greving † |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Ingo Schneider |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Attila Cakar / Susanne Schneider 08.2007: Attila Cakar / Uschi Ophir |
Zweites Ehrenmitglied: | Ulrich Breite |
2008
Mitgliederversammlung, 24.04.2008 / Erweiterte Vorstandssitzung, 18.05.2008
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Heinz Greving † |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Ingo Schneider / Marcel Weyrich |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Uschi Ophir / Susanne Schneider |
2009
Mitgliederversammlung, 28.04.2009 / Erweiterte Vorstandssitzung, 17.05.2009
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Heinz Greving † |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Ingo Schneider / Marcel Weyrich |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | René Mantau / Susanne Schneider / Uschi Ophir |
2010
Mitgliederversammlung, 28.04.2010 / Erweiterte Vorstandssitzung, 21.03.2010
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Kooptierung durch Thomas Brandes |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Ingo Schneider / Marcel Weyrich |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | René Mantau / Susanne Schneider / Uschi Ophir 09.2010: Uschi Ophir / David Seemann 11.2010: Dominik Beuel |
2011
Mitgliederversammlung, 27.04.2011
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Kassenwartin: | Annette Wachter |
Protokoll: | Thomas Brandes |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Barbara Strewinski |
Pressesprecher: | Elisabeth Brillowski / Ingo Schneider |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | 04.2011: Auszubildende Jeanette Gronemeier 05.2011: Dominik Beuel / Jeanette Gronemeier 11.2011: Dominik Beuel / Marion Maier |
2012
Mitgliederversammlung, 23.04.2012
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Stellvertretender Vorsitz: | Elisabeth Klois |
Kassenwart: | Thorsten Schuld |
Protokoll: | Thomas Brandes |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin |
Festwart/-in: | Jan Etzkorn / Barbara Strewinski Praktikanten: Dirk Cornelius / Markus Landgrebe |
Marketing: | Kooptierung durch Andrea Löwe |
Pressesprecherin: | Elisabeth Klois |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Dominik Beuel / Marion Maier 06.2012: D. Beuel / Sandra Dünnebier / M. Maier |
2013
Mitgliederversammlung, 23.04.2013
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Stellvertretender Vorsitz: | Sonja Küber |
Kassenwart: | Thorsten Schuld |
Protokoll: | Thomas Brandes |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | Stephanie Martin 11.2013: Kooptierung durch Tina Jauch |
Event: | Dirk Cornelius / Markus Landgrebe |
Marketing: | Stephan Borggreve / Andrea Löwe |
Pressesprecherin: | Elisabeth Klois 06.2013: Kooptierung durch Andrea Bothe / Sonja Küber |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Sandra Dünnebier / Martin Monninger |
2014
Mitgliederversammlung, 23.04.2014
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Stellvertretender Vorsitz: | N.N. |
Kassenwart: | Thorsten Schuld |
Protokoll: | Thomas Brandes |
Sportwart: | Ludger Elmendorf |
Frauensportbeauftragte: | N.N. |
Event: | Dirk Cornelius / Markus Landgrebe |
Marketing: | Stephan Borggreve / Andrea Löwe |
Pressesprecherinnen: | Judith Bexten / Susanne Bexten |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Sandra Dünnebier |
2015
Mitgliederversammlung, 07.04.2015
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Stellvertretender Vorsitz: | Carolin Götze |
Kassenwart: | N.N. 04.2015: Kooptierung durch Alen Popovic |
Protokoll: | Kooptierung durch Peter Neuhaus / Peter Neuhaus |
Sportwart: | Jürgen Großmann |
Event: | Carolin Götze / Nadine Pazdziora |
Frauensportbeauftragte: | Kooptierung durch Julia Heimann / Julia Heimann |
Marketing: | Andrea Löwe / Stephan Borggreve |
Pressesprecher: | N.N. 10.2015: Kommissarische Übernahme durch Philipp Franze |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Sandra Dünnebier / Dagmar Görlitz |
Drittes Ehrenmitglied: | Ludger Elmendorf |
2016
Mitgliederversammlung, 21.04.2016
1. Vorsitzender: | Michael Lohaus |
Stellvertretender Vorsitz: | N.N. 05.2016: Andrea Löwe |
Kassenwartin: | Jessica Müller (verh. Friedsam) |
Protokoll: | Peter Neuhaus |
Sportwart: | Jürgen Großmann |
Event: | Nadine Pazdziora |
Frauensportbeauftragte: | Julia Heimann |
Marketing: | Stephan Borggreve / Andrea Löwe |
Pressesprecher: | N.N. 09.2016 Kooptierung durch Andreas Kleine |
Vereins- und Verbandskontakte: | Armin Lohrmann |
Geschäftsstelle: | Sandra Dünnebier / Dagmar Görlitz |
2017
Mitgliederversammlung, 27.04.2017
Vorstandsvorsitzende: | Andrea Löwe |
Stellvertretender Vorsitz: | N.N. 10.2017: Peter Neuhaus |
Kassenwartin: | Jessica Müller (verh. Friedsam) |
Protokoll: | Peter Neuhaus |
Sportwart/-in: | Jürgen Großmann / Barbara Strewinski |
Event: | Nadine Pazdziora |
Frauenbeauftragte: | Julia Heimann |
Marketing: | Stephan Borggreve |
Pressesprecher: | Andreas Kleine |
Vereins- und Verbandskontakte: | Björn Blank |
Geschäftsstelle: | Kerstin Kühne / Nora von Mengershausen / Alen Popovic 04.2017: Manuela Hausmann / Kerstin Kühne / Alen Popovic 11.2017: Manuela Hausmann / Alen Popovic / Sonja Zeller / Sara Grzybek |
Viertes Ehrenmitglied: | Michael Lohaus |
Fünftes Ehrenmitglied: | Armin Lohrmann |
2018
Mitgliederversammlung, 23.04.2018
Vorstandsvorsitzende: | Andrea Löwe |
Stellvertretender Vorsitz: | Peter Neuhaus |
Kassenwartin: | Jessica Friedsam 11.2018: Kooptierung durch Arzu Gidengil |
Protokoll: | Peter Neuhaus |
Sportwart/-in: | Jürgen Großmann / Barbara Strewinski |
Event: | Nadine Pazdziora |
Diversity: | Julia Heimann |
Marketing: | Stephan Borggreve |
Pressesprecher: | Andreas Kleine |
Vereins- und Verbandskontakte: | Björn Blank |
Geschäftsstelle: | Manuela Hausmann / Alen Popovic / Sonja Zeller / Sara Grzybek (bis Mai) |
2019
Mitgliederversammlung, 09.04.2019
Vorstandsvorsitzende: | Andrea Löwe |
Stellvertretender Vorsitz: | Peter Neuhaus |
Kassenwartin: | Arzu Gidengil |
Protokoll: | Jana Comtesse |
Sportwart/-in: | Barbara Strewinski |
Event: | Nadine Pazdziora |
Diversity: | N.N. 06.2019: Kooptierung durch Gustavo Albarracin / Sascha Efferen 11.2019 Sascha Efferen |
Marketing: | Stephan Borggreve 09.2019: im Tandem mit Anita Salmingkeit |
Pressesprecher: | Andreas Kleine |
Vereins- und Verbandskontakte: | Peter Neuhaus |
Geschäftsstelle: | Manuela Hausmann / Alen Popovic / Sonja Zeller 12.2019: Manuela Hausmann / Alen Popovic 11.2019 – 03.2020: Auszubildende Elham R. |
2020
Mitgliederversammlung, 21.10.2020
Vorstandsvorsitzende: | Andrea Löwe |
Stellvertretender Vorsitz: | Peter Neuhaus |
Kassenwartin: | Arzu Gidengil |
Protokoll: | Jana Comtesse |
Sportwart/-in: | Barbara Strewinski |
Event: | Nadine Pazdziora |
Diversity: | N.N. |
Marketing: | Stephan Borggreve |
Pressesprecherin: | Anita Salmingkeit |
Vereins- und Verbandskontakte: | Peter Neuhaus |
Geschäftsstelle: |
Manuela Hausmann / Alen Popovic 01.04.2020 – 30.09.2020: Kotaro Jasukawa |